| 
        
          |  |  
          | 地  址:河北省新河县开发区 电  话:0319-4766600
 传  真:0319-4755500
 联 系 人:周经理
 手   机:18631916989
 QQ    号:2512165052
 网    址:http://www.jhqbj.com
 
 |  |  | 
      PHZ组装式拱型平面铸铁闸门 PHZ组装式拱型平面铸铁闸门PHZ组装式拱型平面铸铁闸门系列技术参数
 
   
 
| 规格型号(m) | 主要尺寸(mm) | 适用水头(m) | 地脚螺栓 |  
| A | A1 | A2 | B | C | D | Φ | L | L1 | L2×Z | L3 | L4 | H | H1 |  
| 4×4 | 4000 | 4240 | 4330 | 4000 | 160 | 3000 | 60 | 5000 | 250 | 500×9 | 1000 | 500 | 700 | 1200 | 6 | 20-M20×500 |  
| 4.5×4.5 | 4500 | 4740 | 4830 | 4500 | 160 | 3500 | 65 | 5500 | 250 | 500×10 | 1000 | 500 | 700 | 1200 | 6 | 22-M20×500 |  
| 5×5 | 5000 | 5300 | 6130 | 5000 | 180 | 4000 | 70 | 6000 | 250 | 500×11 | 1000 | 600 | 800 | 1200 | 6 | 24-M20×500 |  
| 以下主要尺寸为深水闸门(mm) |  
| 0.3×0.3 | 300 | 460 | 600 | 300 | 90 |  | 30 | 460 | 80 | 150×2 | 400 | 150 | 200 | 500 | 15 | 6-M12×200 |  
| 0.5×0.5 | 500 | 660 | 700 | 500 | 100 |  | 35 | 760 | 80 | 200×3 | 400 | 150 | 200 | 500 | 15 | 8-M12×200 |  
| 0.8×0.8 | 800 | 980 | 1020 | 800 | 110 |  | 35 | 1200 | 100 | 200×5 | 500 | 200 | 300 | 600 | 15 | 12-M12×200 |  
| 1×1 | 1000 | 1200 | 1240 | 1000 | 120 |  | 40 | 1500 | 150 | 300×4 | 500 | 300 | 400 | 600 | 15 | 10-M14×30 |  
| 1.2×1.2 | 1200 | 1600 | 1640 | 1200 | 130 |  | 40 | 1800 | 150 | 300×5 | 600 | 400 | 500 | 800 | 15 | 12-M14×300 |  
| 1.5×1.5 | 1500 | 1700 | 1770 | 1500 | 130 |  | 45 | 2200 | 100 | 400×5 | 600 | 400 | 500 | 800 | 15 | 12-M14×300 |  
| 1.8×1.8 | 1800 | 2000 | 2070 | 1800 | 135 |  | 45 | 2700 | 150 | 400×6 | 700 | 400 | 500 | 1000 | 15 | 14-M16×350 |  
| 2×2 | 2000 | 2240 | 2310 | 2000 | 135 |  | 50 | 3000 | 100 | 400×7 | 700 | 400 | 600 | 1000 | 15 | 16-M16×400 |  
| 注:根据用户特殊要求,闸框侧面安装平面橡胶止水,铜板止水,或按用户图样非集团标准生产均可,另外还生产以上各种型号的平型平面铸铁闸门。
 | 发布日期:2014-1-7 11:21:16  已经浏览 2531 次 |